Dans un cadre verdoyant, ce camping familiale de 40 emplacements ombragés, avec 3 mobil-homes et 2 tentes toilées. A la location, 20 emplacements libres pour les caravanes, les campings-cars et les tentes.
Bordé par 2 rivières, l'Eyrieux et la Saliouse, un véritable terrain de jeux pour les pêcheurs.
Durant l'été, la baignade est surveillée du mois de juillet à fin août, au plan d'eau.
Le camping vous propose la location de vélos électriques, avec un accès direct sur la Dolce Via, l'une des plus belles voies vertes. Celle-ci permet de magnifiques balades en vélo ou à pied.
Nous vous proposons de la petite restauration rapide en semaine, et les pizzas le mercredi et le samedi soir.
Des vacances reposantes en pleine nature, et au calme.
Informations supplémentaires :
Les chiens sont acceptés.
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Prix voiture caravane / jour (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Pour 2pers/jour, électricité inclus | 20€ | |
Prix emplacement camping-car (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Pour 2 pers/jour, électricité inclus | 20€ | |
Prix tente / jour (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Pour 2pers/jour, électricité inclus | 20€ | |
Prix par personne supplémentaire (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Gratuit pour les moins de 3 ans De 3 à 16 ans : 5€ Plus de 16 ans : 8€ | 5€ | |
Emplacement (du 01/04/2025 au 30/06/2025)1 pers/jour : électricité inclus, à pied ou à vélo | 10€ | |
Location HLL / Bungalow semaine (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Mobil-home chalet pour 4 personnes | 400€ | |
Location mobilhome nuitée (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Mobil-home 4 personnes | 70€ | |
Location Mobilhome semaine (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Mobil-home 4 personnes | 350€ | |
Location tente équipée semaine (du 01/04/2025 au 30/06/2025)Tente Bengali Nuitée : 50€ | 250€ | |
Prix voiture caravane / jour (du 01/07/2025 au 31/08/2025)Pour 2pers/jour, électricité inclus | 25€ | |
Prix emplacement camping-car (du 01/07/2025 au 31/08/2025)Pour 2 pers/jour, électricité inclus | 25€ | |
Prix tente / jour (du 01/07/2025 au 31/08/2025)Pour 2pers/jour, électricité inclus | 25€ | |
Prix par personne supplémentaire (du 01/07/2025 au 31/08/2025)De 3 à 16 ans : 5€ Plus de 16 ans : 8€ Gratuit pour les moins de 3 ans | 5€ | |
Emplacement (du 01/07/2025 au 31/08/2025)1 pers/jour : électricité inclus, à pied ou à vélo | 12€ | |
Location HLL / Bungalow semaine (du 01/07/2025 au 31/08/2025)Mobil-home chalet pour 4 personnes | 500€ | |
Location Mobilhome semaine (du 01/07/2025 au 31/08/2025)Mobil-home 4 personnes | 450€ | |
Location tente équipée semaine (du 01/07/2025 au 31/08/2025)Tente Bengali Nuitée : 60€ | 350€ | |
Prix voiture caravane / jour (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Pour 2pers/jour, électricité inclus | 20€ | |
Prix emplacement camping-car (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Pour 2 pers/jour, électricité inclus | 20€ | |
Prix tente / jour (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Pour 2pers/jour, électricité inclus | 20€ | |
Prix par personne supplémentaire (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Gratuit pour les moins de 3 ans De 3 à 16 ans : 5€ Plus de 16 ans : 8€ | 5€ | |
Emplacement (du 01/09/2025 au 30/09/2025)1 pers/jour : électricité inclus, à pied ou à vélo | 10€ | |
Location HLL / Bungalow semaine (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Mobil-home chalet pour 4 personnes | 400€ | |
Location mobilhome nuitée (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Mobil-home 4 personnes | 70€ | |
Location Mobilhome semaine (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Mobil-home 4 personnes | 350€ | |
Location tente équipée semaine (du 01/09/2025 au 30/09/2025)Tente Bengali Nuitée : 50€ | 250€ |
Résident caravane, mobil-home :
Stationnement annuel en basse saison (avril - juin, septembre) : 600€
Forfait séjour au mois pour deux personnes : 450€
Journée supplémentaire pour deux personnes : 15€
Location draps : 10€
Tarifs locations vélos électriques 1/2 journée : 30€
Tarifs locations vélos électrique journée : 50€
Remorque à vélo : 15€
Toilettes et douche adaptés avec rampe