Gite tout équipé.
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Week-end (du 01/09/2023 au 31/12/2023) | 105€ | |
Semaine (du 01/09/2023 au 31/12/2023) | 210€ | |
Mois (du 01/09/2023 au 31/12/2023) | 450€ | |
Week-end (du 01/01/2024 au 30/06/2024)50 € de charges | 105€ | |
Semaine (du 01/01/2024 au 30/06/2024)50 € de charges | 210€ | |
Quinzaine (du 01/01/2024 au 30/06/2024)70 € de charges | 300€ | |
Trois semaines (du 01/01/2024 au 30/06/2024)90 € de charges | 390€ | |
Week-end (du 01/07/2024 au 31/08/2024)30 € de charges | 350€ | |
Semaine (du 01/07/2024 au 31/08/2024)30 € de charges | 350€ | |
Quinzaine (du 01/07/2024 au 31/08/2024)42 € de charges | 500€ | |
Trois semaines (du 01/07/2024 au 31/08/2024)54 € de charges | 650€ | |
Week-end (du 01/09/2024 au 31/12/2024)30 € de charges | 105€ | |
Semaine (du 01/09/2024 au 31/12/2024)30 € de charges | 210€ | |
Quinzaine (du 01/09/2024 au 31/12/2024)42 € de charges | 300€ | |
Trois semaines (du 01/09/2024 au 31/12/2024)54 € de charges | 390€ |
Versement d'arrhes : 25% du montant total de la location à verser au moment de la réservation du gîte.
Caution : 150€ à verser lors de la prise de possession du gîte, restitué soit à la fin du séjour, soit par courrier, après état des lieux.
Charges : 30.00€ par semaine ou 50.00€ par semaine du 1/10 au 30/04.
Restaurant à proximité